Weinstich 2022

Rang Name  Vorname JG A10 B10 Total Tiefschuss
1. Schäfer  Ursula 1973 76 77 153 93
2. Fahrni  Julia 1997 76 75 151 99
3. Tschanz  Hans 1985 75 74 149 95
4. Rautiainen Sonja 1971 72 76 148 91
5. Hirschi  Roland 1968 76 71 147 90
6. Wanzenried  Andres 1972 74 72 146 94
7. Fankhauser  Beat 1970 77 68 145 95
8. Bühlmann Remo 2000 72 73 145 94
9. Eicher  Kathrin 1976 70 73 143 88
10. Baltensperger Kay 1986 66 77 143 87
11. Fahrni  Ulrich 1968 64 78 142 96
12. Eicher  Armin 1969 67 75 142 88
13. Aeschlimann  Christian 1945 71 70 141 95
14. Tschanz  Silvia 1962 71 70 141 90
15. Hirschi  Michelle 1997 71 70 141 90
16. Wanzenried  Martin 1971 69 71 140 94
17. Wanzenried  Peter 1976 66 73 139 96
18. Eicher  Samuel 1972 70 63 133 86
19. Eicher  Florian 1997 61 69 130 95
20. Eicher  Anja 1999 56 73 129 97
21. Fahrni  Roman 1999 64 62 126 96

Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten