Sommerprogramm 2022

Rang Name Vorname JG Total OP
FS

FS
FS A5er
Stich
A10er
Stich
FSS
1. Wanzenried  Martin 1971 469 81 72 71 67 49 93 36
2. Tschanz  Hans 1985 468 82 71 69 66 49 95 36
3. Schäfer  Ursula 1973 468 82 71 70 65 49 92 39
4. Tschanz  Richard 1984 466 80 72 71 66 49 93 35
5. Hirschi  Roland 1968 465 79 72 71 68 47 90 38
6. Eicher  Armin 1969 465 82 72 70 61 48 93 39
7. Fahrni  Ulrich 1968 463 78 70 70 65 49 94 37
8. Bühlmann Remo 2000 463 79 70 69 64 48 97 36
9. Wanzenried Reto 1986 461 82 70 70 69 48 85 37
10. Baltensperger Kay 1986 461 80 68 68 66 49 93 37
11. Fahrni Julia 1997 461 79 71 68 65 49 90 39
12. Eicher  Samuel 1972 459 84 69 68 67 47 86 38
13. Schneider Heidi 1980 459 80 69 68 67 46 92 37
14. Hirschi  Michelle 1997 459 76 70 69 66 50 91 37
15. Lehmann Andreas 1964 457 79 72 71 70 46 86 33
16. Wanzenried  Andres 1972 457 81 71 70 65 41 90 39
17. Fankhauser  Beat 1970 455 81 68 68 65 47 92 34
18. Wanzenried  Beat 1984 455 76 71 69 63 49 89 38
19. Aeschlimann  Christian 1945 453 82 69 68 64 46 90 34
20. Eicher  Florian 1997 451 77 68 68 67 44 90 37
21. Eicher  Walter 1957 451 84 70 68 65 47 79 38
22. Tschanz Silvia 1962 450 79 69 66 60 49 91 36
23. Eicher  Madlen 1974 448 74 68 66 67 48 89 36
24. Fahrni Roman 1999 444 74 68 64 68 46 88 36
25. Wanzenried  Peter 1976 444 77 69 67 60 45 88 38
26. Rautiainen Sonja 1971 443 78 69 68 65 43 85 35
27. Eicher  Kathrin 1976 443 78 68 67 62 48 84 36
28. Lehmann  Hans 1954 435 79 66 65 61 42 85 37
29. Wäfler Simona 1985 435 72 67 67 56 46 87 40
30. Tschanz Petra 1993 432 69 65 64 65 45 89 35
31. Schäfer  Veronika 1990 432 74 66 65 59 47 84 37
32. Eicher  Anja 1999 421 71 63 63 60 45 82 37
33. Fahrni Beat 1969 364 80 66 65 68 0 85 0
34. Tschanz Roland 1971 255 71 64 63 57 0 0 0
35. Wanzenried  Erich 1978 234 0 69 66 61 0 0 38
36. Oswald Therese 1983 0 0 0 0 0 0 0 0

Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten