Sektionsmeisterschaft 2021
Rang | Name | Vorname | Jg. | 1. Runde | 2. Runde | Total |
1. | Tschanz | Richard | 1984 | 93 | 94 | 187 |
2. | Hirschi | Roland | 1968 | 91 | 93 | 184 |
3. | Aeschlimann | Christian | 1945 | 92 | 90 | 182 |
4. | Eicher | Armin | 1969 | 93 | 88 | 181 |
5. | Fahrni | Ulrich | 1968 | 91 | 89 | 180 |
6. | Fahrni | Julia | 1997 | 92 | 88 | 180 |
7. | Hirschi | Michelle | 1997 | 92 | 87 | 179 |
8. | Eicher | Walter | 1957 | 90 | 88 | 178 |
9. | Tschanz | Silvia | 1962 | 94 | 84 | 178 |
10. | Schäfer | Ursula | 1973 | 92 | 85 | 177 |
11. | Baltensperger | Kay | 1986 | 87 | 90 | 177 |
12. | Wanzenried | Martin | 1971 | 86 | 90 | 176 |
13. | Eicher | Florian | 1997 | 88 | 88 | 176 |
14. | Tschanz | Hans | 1985 | 84 | 91 | 175 |
15. | Fahrni | Roman | 1999 | 91 | 84 | 175 |
16. | Rautiainen | Sonja | 1971 | 84 | 88 | 172 |
17. | Wanzenried | Reto | 1986 | 89 | 82 | 171 |
18. | Wanzenried | Beat | 1984 | 80 | 87 | 167 |
19. | Wanzenried | Erich | 1978 | 91 | 91 | |
20. | Lehmann | Andreas | 1964 | 87 | 87 | |
21. | Bühlmann | Remo | 2000 | 86 | 86 | |
22. | Eicher | Madlen | 1974 | 78 | 78 |
Vereinscup 2021
Einstieg | FS | ZR | FSS | Final | |||||||
Rang | Name | Vorname | Jg. | Res. | TS | Res. | Res. | TS | Res. | TS | Res. |
1. | Eicher | Samuel | 72 | 0 | 0 | 67 | 98 | 97 | 38 | 92 | 1257 |
2. | Baltensperger | Kay | 86 | 77 | 84 | 70 | 88 | 93 | 32 | 99 | 1224 |
3. | Wanzenried | Erich | 77 | 87 | 95 | 65 | 90 | 97 | 37 | 97 | 1015 |
4. | Tschanz | Silvia | 62 | 0 | 0 | 66 | 94 | 95 | 38 | 94 | 836 |
5. | Tschanz | Richard | 84 | 0 | 0 | 67 | 90 | 92 | 38 | 87 | |
6. | Tschanz | Hans | 85 | 0 | 0 | 62 | 89 | 96 | 36 | 95 | |
7. | Eicher | Kathrin | 76 | 84 | 90 | 65 | 89 | 97 | 32 | 79 | |
8. | Bühlmann | Remo | oo | 76 | 78 | 67 | 88 | 96 | 31 | 92 | |
9. | Hirschi | Roland | 68 | 92 | 93 | 69 | 91 | 99 | |||
10. | Schäfer | Ursula | 73 | 95 | 100 | 66 | 90 | 90 | |||
11. | Fahrni | Julia | 97 | 93 | 86 | 68 | 89 | 91 | |||
12. | Rautiainen | Sonja | 71 | 86 | 89 | 68 | 87 | 93 | |||
13. | Eicher | Madlen | 74 | 80 | 90 | 62 | 85 | 95 | |||
14. | Fahrni | Roman | 99 | 0 | 0 | 66 | 84 | 97 | |||
15. | Tschanz | Roland | 71 | 86 | 99 | 65 | 84 | 82 | |||
16. | Eicher | Walter | 57 | 89 | 93 | 68 | 83 | 90 | |||
17. | Lehmann | Andreas | 64 | 84 | 99 | 68 | |||||
18. | Aeschlimann | Christian | 45 | 93 | 92 | 66 | |||||
19. | Eicher | Florian | 97 | 86 | 93 | 65 | |||||
20. | Wanzenried | Martin | 71 | 86 | 85 | 65 | |||||
21. | Wanzenried | Andres | 72 | 86 | 84 | 65 | |||||
22. | Hirschi | Michelle | 97 | 82 | 85 | 65 | |||||
23. | Wanzenried | Reto | 86 | 84 | 94 | 63 | |||||
24. | Wanzenried | Peter | 76 | 0 | 0 | 63 | |||||
25. | Eicher | Armin | 69 | 94 | 94 | 61 | |||||
26. | Eicher | Anja | 99 | 87 | 88 | 61 | |||||
27. | Tschanz | Petra | 93 | 0 | 0 | 61 | |||||
28. | Fahrni | Ueli | 68 | 89 | 91 | 60 | |||||
29. | Fankhauser | Beat | 70 | 86 | 90 | 60 | |||||
30. | Lehmann | Hans | 54 | 80 | 91 | 59 | |||||
31. | Wanzenried | Beat | 84 | 86 | 94 | 58 |
Subaru - Stich 2021
Rang | Name | Vorname | Jg. | Kat. | Bestr. | ND | ND | ND | ND | ND | |||
1. | Hirschi | Roland | 1968 | E | 569 | 555 | 544 | 523 | 520 | ||||
2. | Aeschlimann | Christian | 1945 | D | 550 | 532 | 526 | 503 | 500 | 475 | 442 | 468 | |
3. | Wanzenried | Martin | 1971 | D | 545 | 542 | 527 | 522 | 512 | 504 | 487 | 498 | |
4. | Schäfer | Ursula | 1973 | E | 537 | 536 | 535 | 534 | 531 | 527 | 518 | 474 | 520 |
5. | Rautiainen | Sonja | 1971 | E | 526 | 519 | 511 | 448 | |||||
6. | Tschanz | Richard | 1984 | E | 524 | 511 | 493 | 491 | 361 | ||||
7. | Fahrni | Ulrich | 1968 | D | 510 | 483 | |||||||
8. | Eicher | Armin | 1969 | E | 509 |