Subaru Stich 2018
Rang | Name | Vorname | Jg. | Kat. | Bestr. | TS | ND | ND | ND | ND |
1. | Schäfer | Ursula | 73 | E | 550 | 99 | 540 | |||
2. | Hirschi | Roland | 68 | A | 546 | 96 | 483 | |||
3. | Wanzenried | Martin | 71 | D | 544 | 96 | 528 | 499 | 391 | |
4. | Rautiainen | Sonja | 71 | E | 539 | 98 | 535 | 520 | ||
5. | Eicher | Armin | 69 | E | 533 | 98 | ||||
6. | Tschanz | Richard | 84 | E | 532 | 94 | 526 | 513 | 509 | 500 |
7. | Fankhauser | Peter | 47 | D | 527 | 93 | 467 | |||
8. | Aeschlimann | Christian | 45 | D | 502 | 97 | ||||
9. | Tschanz | Silvia | 62 | E | 499 | 93 | ||||
10. | Wanzenried | Erich | 78 | D | 404 | 89 |
Finallimite 2018
Kat. A | 571 | |
Kat. D | 560 | |
Kat. E | 554 |