Feldstich 2021
Rang | Name | Vorname | Jg. | HD | ND | FS | Total |
1. | Hirschi | Roland | 1968 | 68 | 71 | 69 | 140 |
2. | Baltensperger | Kay | 1986 | 67 | 70 | 137 | |
3. | Tschanz | Richard | 1984 | 70 | 67 | 137 | |
4. | Schäfer | Ursula | 1973 | 70 | 71 | 66 | 137 |
5. | Eicher | Armin | 1969 | 69 | 61 | 130 | |
6. | Bühlmann | Remo | 2000 | 60 | 67 | 127 |
Feld-Final Möhlin
Rang | Name | Vorname | Jg. | Resultat |
92 | Hirschi | Roland | 1968 | 66 |
137 | Schäfer | Ursula | 1973 | 65 |
161 | Baltensperger | Kay | 1986 | 64 |
209 | Tschanz | Richard | 1984 | 61 |