Ausschiesset 2022

Gesamtrangliste

Rang Name  Vorname JG Total Glückstich Bratwurststich Gabenstich
1. Fahrni  Ulrich 68 941 283 88 570
2. Wanzenried  Reto 86 826 155 92 579
3. Eicher Armin 69 766 107 87 572
4. Eicher Samuel 72 758 111 87 560
5. Tschanz Richard 84 747 95 81 571
6. Eicher Walter 57 738 77 89 572
7. Rautiainen Sonja 71 729 85 91 553
8. Eicher Kathrin 76 728 58 88 582
9. Schäfer Ursula 73 728 66 92 570
10. Wanzenried  Beat 84 722 57 84 581
11. Aeschlimann Christian 45 722 81 91 550
12. Eicher Florian 97 719 77 79 563
13. Wanzenried  Peter 76 718 78 79 561
14. Fahrni  Julia 97 712 70 89 553
15. Wäfler Simona 85 705 77 87 541
16. Wanzenried  Andres 72 703 57 85 561
17. Baltensperger Kay 86 699 59 80 560
18. Hirschi Roland 68 698 45 91 562
19. Eicher Anja 99 698 80 80 538
20. Bühlmann Remo 00 697 53 80 564
21. Tschanz Hans 85 695 42 83 570
22. Fahrni  Roman 99 691 53 86 552
23. Wanzenried  Martin 71 690 45 92 553
24. Eicher Madlen 74 686 55 86 545
25. Eicher Corina 04 684 83 91 510
26. Hirschi Michelle 97 677 41 86 550
27. Tschanz Silvia 62 667 51 91 525
28. Fankhauser Beat 70 663 60 89 514
29. Oswald Klaus 53 657 42 80 535
30. Miescher Patrick 71 590 61 71 458

Gabenstich

Rang Name  Vorname JG Gabenstich ND ND
1. Eicher Kathrin 76 582 187  
2. Wanzenried  Beat 84 581 192  
3. Wanzenried  Reto 86 579 188  
4. Eicher Armin 69 572 188  
5. Eicher Walter 57 572 183  
6. Tschanz Richard 84 571 187  
7. Schäfer Ursula 73 570 187 187
8. Fahrni  Ulrich 68 570 187 185
9. Tschanz Hans 85 570 185  
10. Bühlmann Remo 00 564 181  
11. Eicher Florian 97 563 181  
12. Hirschi Roland 68 562 185  
13. Wanzenried  Andres 72 561 183  
14. Wanzenried  Peter 76 561 181  
15. Baltensperger Kay 86 560 183  
16. Eicher Samuel 72 560 178  
17. Rautiainen Sonja 71 553 183  
18. Wanzenried  Martin 71 553 180  
19. Fahrni  Julia 97 553 176  
20. Fahrni  Roman 99 552 174  
21. Hirschi Michelle 97 550 181  
22. Aeschlimann Christian 45 550 179  
23. Eicher Madlen 74 545 167  
24. Wäfler Simona 85 541 179  
25. Eicher Anja 99 538 169  
26. Oswald Klaus 53 535 168  
27. Tschanz Silvia 62 525 173  
28. Fankhauser Beat 70 514 166  
29. Eicher Corina 04 510 163  
30. Miescher Patrick 71 458 140  

Bratwurststich

Rang Name  Vorname JG Bratwurststich Tiefschuss
1. Wanzenried  Reto 86 92 98
2. Wanzenried  Martin 71 92 94
3. Schäfer Ursula 73 92 94
4. Tschanz Silvia 62 91 96
5. Rautiainen Sonja 71 91 96
6. Eicher Corina 04 91 94
7. Hirschi Roland 68 91 93
8. Aeschlimann Christian 45 91 92
9. Fankhauser Beat 70 89 100
10. Eicher Walter 57 89 97
11. Fahrni  Julia 97 89 95
12. Eicher Kathrin 76 88 95
13. Fahrni  Ulrich 68 88 93
14. Wäfler Simona 85 87 94
15. Eicher Armin 69 87 93
16. Eicher Samuel 72 87 93
17. Eicher Madlen 74 86 97
18. Hirschi Michelle 97 86 96
19. Fahrni  Roman 99 86 89
20. Wanzenried  Andres 72 85 99
21. Wanzenried  Beat 84 84 86
22. Tschanz Hans 85 83 89
23. Tschanz Richard 84 81 76
24. Oswald Klaus 53 80 92
25. Bühlmann Remo 00 80 91
26. Eicher Anja 99 80 87
27. Baltensperger Kay 86 80 77
28. Eicher Florian 97 79 86
29. Wanzenried  Peter 76 79 85
30. Miescher Patrick 71 71 85

Glückstich

Rang Name  Vorname JG   Glückstich
1. Fahrni  Ulrich 68   283
2. Wanzenried  Reto 86   155
3. Eicher Samuel 72   111
4. Eicher Armin 69   107
5. Tschanz Richard 84   95
6. Rautiainen Sonja 71   85
7. Eicher Corina 04   83
8. Aeschlimann Christian 45   81
9. Eicher Anja 99   80
10. Wanzenried  Peter 76   78
11. Eicher Walter 57   77
12. Wäfler Simona 85   77
13. Eicher Florian 97   77
14. Fahrni  Julia 97   70
15. Schäfer Ursula 73   66
16. Miescher Patrick 71   61
17. Fankhauser Beat 70   60
18. Baltensperger Kay 86   59
19. Eicher Kathrin 76   58
20. Wanzenried  Andres 72   57
21. Wanzenried  Beat 84   57
22. Eicher Madlen 74   55
23. Fahrni  Roman 99   53
24. Bühlmann Remo 00   53
25. Tschanz Silvia 62   51
26. Hirschi Roland 68   45
27. Wanzenried  Martin 71   45
28. Oswald Klaus 53   42
29. Tschanz Hans 85   42
30. Hirschi Michelle 97   41




Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten