Jahresmeister 2017

Rang Name Vorname JG Sommer-
programm
Sektion
Berner KSF
Sektion
Glarner KSF
Gabenstich
Ausschiesset
Total
1. Hirschi Roland 68 463 91 94 587 1144
2. Wanzenried Andres 72 471 89   577 1137
3. Tschanz Hans 85 475 89   572 1136
4. Schäfer Ursula 73 466 90 92 573 1131
5. Fahrni Julia 97 454 94   583 1131
6. Rautiainen Sonja 71 463 94   572 1129
7. Tschanz Richard 84 463 85 86 576 1125
8. Eicher Armin 69 464 93 91 566 1123
9. Aeschlimann Christian 45 454   91 577 1122
10. Fahrni Ulrich 68 465 86 91 565 1121
11. Eicher Ernst 38 466 88   565 1119
12. Fankhauser Peter 47 457 91   567 1115
13. Wanzenried Reto 86 460 89   565 1114
14. Wanzenried Beat 84 461 91 92 558 1111
15. Wanzenried Erich 78 467 90 91 549 1107
16. Wanzenried Martin 71 450 94   563 1107
17. Hirschi Michelle 97 441 84   572 1097
18. Eicher Florian 97 445 86   565 1096
19. Bühlmann Remo 0 449 84   560 1093
20. Eicher Walter 57 438 92   561 1091
21. Wanzenried Peter 76 422 83 85 560 1067
22. Eicher Madlen 74 418   95 554 1067
23. Tschanz Petra 93 437 88   532 1057
24. Eicher Anja 99 429 85   543 1057
25. Fankhauser Beat 70 437 89   528 1054
26. Fahrni Roman 99 441 87   524 1052
29. Wäfler Simona 85 392 81 74 531 1004

Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten