Freundschaftsschiessen mit Allmendingen 2020
Rang | Name | Vorname | Jg. | Resultat |
1. | Schäfer | Ursula | 73 | 75 |
2. | Tschanz | Richard | 84 | 74 |
3. | Hirschi | Michelle | 97 | 74 |
4. | Fahrni | Julia | 97 | 74 |
5. | Hirschi | Roland | 68 | 73 |
6. | Eicher | Walter | 57 | 72 |
7. | Wanzenried | Peter | 76 | 70 |
8. | Eicher | Armin | 69 | 69 |
9. | Eicher | Corina | JS 04 | 67 |
10. | Aeschlimann | Christian | 45 | 67 |
11. | Eicher | Madlen | 74 | 66 |
12. | Rautiainen | Sonja | 71 | 65 |
13. | Eicher | Florian | 97 | 61 |
14. | Eicher | Anja | 99 | 58 |
15. | Ruch | Tim | JJ 09 | 46 |
Sektionsmeisterschaft 2020
1. Runde | |||||
Rang | Name | Vorname | Jg. | Waf. | Resultat |
1. | Wanzenried | Martin | 71 | 57/3 | 94 |
2. | Tschanz | Richard | 84 | stgw | 94 |
3. | Aeschlimann | Christian | 45 | 57/3 | 91 |
4. | Eicher | Walter | 57 | 57/3 | 91 |
5. | Hirschi | Roland | 68 | K | 91 |
6. | Fahrni | Ulrich | 68 | 57/3 | 91 |
7. | Fahrni | Julia | 97 | 90 | 91 |
8. | Fankhauser | Beat | 70 | 90 | 90 |
9. | Wanzenried | Andres | 72 | 90 | 90 |
10. | Eicher | Florian | 97 | 90 | 90 |
11. | Fahrni | Roman | 99 | 90 | 90 |
12. | Tschanz | Silvia | 62 | 90 | 89 |
13. | Eicher | Armin | 69 | 90 | 89 |
14. | Wanzenried | Reto | 86 | 90 | 89 |
15. | Lehmann | Andreas | 64 | 90 | 88 |
16. | Eicher | Kathrin | 76 | 90 | 88 |
17. | Fankhauser | Peter | 47 | 57/3 | 87 |
18. | Schäfer | Ursula | 73 | 90 | 87 |
19. | Baltensperger | Kay | 86 | 90 | 87 |
20. | Wanzenried | Beat | 84 | K | 86 |
21. | Rautiainen | Sonja | 71 | 90 | 84 |
22. | Tschanz | Hans | 85 | 90 | 84 |
23. | Hirschi | Michelle | 97 | 90 | 77 |
Subaru - Stich 2020
Rang | Name | Vorname | Jg. | Bestr. | ND | ND | ND | ND | ND |
1. | Hirschi | Roland | 68 | 545 | 542 | 524 | 513 | 505 | 493 |
2. | Schäfer | Ursula | 73 | 520 | 487 | ||||
3. | Rautiainen | Sonja | 71 | 517 | 506 | 481 | 473 | 467 | |
4. | Eicher | Armin | 69 | 514 | |||||
5. | Baltensperger | Kay | 86 | 510 | |||||
6. | Tschanz | Richard | 84 | 469 |
Weinstich 2020
Rang | Name | Vorname | JG | A10 | B10 | Total | Tiefschuss |
1. | Fahrni | Ulrich | 68 | 75 | 74 | 149 | 98 |
2. | Hirschi | Roland | 68 | 72 | 76 | 148 | 97 |
3. | Schäfer | Ursula | 73 | 72 | 75 | 147 | 95 |
4. | Fahrni | Julia | 97 | 74 | 72 | 146 | 98 |
5. | Eicher | Armin | 69 | 72 | 70 | 142 | 93 |
6. | Eicher | Florian | 97 | 71 | 70 | 141 | 91 |
7. | Wanzenried | Martin | 71 | 65 | 75 | 140 | 95 |
8. | Fankhauser | Peter | 47 | 69 | 71 | 140 | 92 |
9. | Rautiainen | Sonja | 71 | 73 | 67 | 140 | 80 |
10. | Wanzenried | Andres | 72 | 70 | 69 | 139 | 92 |
11. | Aeschlimann | Christian | 45 | 72 | 67 | 139 | 87 |
12. | Hirschi | Michelle | 97 | 68 | 71 | 139 | 87 |
13. | Baltensperger | Kay | 86 | 64 | 69 | 133 | 78 |
14. | Tschanz | Silvia | 62 | 65 | 66 | 131 | 95 |
15. | Fahrni | Roman | 99 | 67 | 62 | 129 | 94 |
16. | Fankhauser | Beat | 70 | 64 | 62 | 126 | 93 |
17. | Tschanz | Hans | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feldstich 2020
Rang | Name | Vorname | Jg. | HD | ND | FS | Total |
1. | Hirschi | Roland | 68 | 70 | 68 | 138 |
KEINE FINALTEILNAHME UNSER FELDSCHIESSEN FAND DANACH STATT
Bernerstich 2020
Rang | Name | Vorname | Jg. | Resultat | TS |
1. | Hirschi | Roland | 68 | 94 | 100 |
2. | Schäfer | Ursula | 73 | 92 | 95 |
3. | Eicher | Armin | 69 | 88 | 90 |
4. | Aeschlimann | Christian | 45 | 87 | 97 |
5. | Fankhauser | Peter | 47 | 86 | 93 |
6. | Eicher | Florian | 97 | 86 | 95 |
Ausschiesset 2020
Gesamtrangliste
Rang | Name | Vorname | JG | Total | Glückstich | Bratwurststich | Gabenstich |
1. | Eicher | Florian | 97 | 757 | 107 | 87 | 563 |
2. | Aeschlimann | Christian | 45 | 757 | 108 | 86 | 563 |
3. | Baltensperger | Kay | 86 | 750 | 108 | 84 | 558 |
4. | Tschanz | Richard | 84 | 746 | 74 | 89 | 583 |
5. | Fankhauser | Beat | 70 | 733 | 110 | 83 | 540 |
6. | Tschanz | Hans | 85 | 724 | 67 | 86 | 571 |
7. | Hirschi | Roland | 68 | 724 | 64 | 92 | 568 |
8. | Fahrni | Julia | 97 | 723 | 77 | 93 | 553 |
9. | Eicher | Armin | 69 | 718 | 61 | 84 | 573 |
10. | Tschanz | Silvia | 62 | 718 | 88 | 80 | 550 |
11. | Eicher | Walter | 57 | 713 | 79 | 91 | 543 |
12. | Wanzenried | Reto | 86 | 708 | 52 | 94 | 562 |
13. | Wanzenried | Martin | 71 | 707 | 54 | 85 | 568 |
14. | Eicher | Kathrin | 76 | 705 | 57 | 89 | 559 |
15. | Schäfer | Ursula | 73 | 702 | 36 | 90 | 576 |
16. | Rautiainen | Sonja | 71 | 702 | 47 | 89 | 566 |
17. | Fahrni | Ulrich | 68 | 689 | 34 | 88 | 567 |
18. | Wanzenried | Andres | 72 | 687 | 49 | 82 | 556 |
19. | Hirschi | Michelle | 97 | 686 | 32 | 93 | 561 |
20. | Eicher | Samuel | 72 | 679 | 51 | 83 | 545 |
21. | Wanzenried | Beat | 84 | 679 | 51 | 87 | 541 |
22. | Wanzenried | Peter | 76 | 678 | 36 | 87 | 555 |
23. | Wäfler | Simona | 85 | 673 | 70 | 72 | 531 |
24. | Eicher | Corina | 04 | 657 | 32 | 80 | 545 |
25. | Eicher | Madlen | 74 | 642 | 61 | 74 | 507 |
26. | Fahrni | Roman | 99 | 635 | 23 | 78 | 534 |
27. | Eicher | Anja | 99 | 623 | 28 | 74 | 521 |
28. | Gyger | Hans | 37 | 332 | 0 | 0 | 332 |
Gaben - Stich
Rang | Name | Vorname | JG | Gabenstich | ND |
1. | Tschanz | Richard | 84 | 583 | 189 |
2. | Schäfer | Ursula | 73 | 576 | 188 |
3. | Eicher | Armin | 69 | 573 | 190 |
4. | Tschanz | Hans | 85 | 571 | 186 |
5. | Hirschi | Roland | 68 | 568 | 188 |
6. | Wanzenried | Martin | 71 | 568 | 184 |
7. | Fahrni | Ulrich | 68 | 567 | 187 |
8. | Rautiainen | Sonja | 71 | 566 | 181 |
9. | Aeschlimann | Christian | 45 | 563 | 186 |
10. | Eicher | Florian | 97 | 563 | 181 |
11. | Wanzenried | Reto | 86 | 562 | 182 |
12. | Hirschi | Michelle | 97 | 561 | 180 |
13. | Eicher | Kathrin | 76 | 559 | 184 |
14. | Baltensperger | Kay | 86 | 558 | 181 |
15. | Wanzenried | Andres | 72 | 556 | 182 |
16. | Wanzenried | Peter | 76 | 555 | 181 |
17. | Fahrni | Julia | 97 | 553 | 181 |
18. | Tschanz | Silvia | 62 | 550 | 177 |
19. | Eicher | Samuel | 72 | 545 | 176 |
20. | Eicher | Corina | 04 | 545 | 167 |
21. | Eicher | Walter | 57 | 543 | 178 |
22. | Wanzenried | Beat | 84 | 541 | 177 |
23. | Fankhauser | Beat | 70 | 540 | 168 |
24. | Fahrni | Roman | 99 | 534 | 174 |
25. | Wäfler | Simona | 85 | 531 | 168 |
26. | Eicher | Anja | 99 | 521 | 157 |
27. | Eicher | Madlen | 74 | 507 | 162 |
28. | Gyger | Hans | 37 | 332 | 53 |
Bratwurst - Stich
Rang | Name | Vorname | JG | Bratwurststich | Tiefschuss |
1. | Wanzenried | Reto | 86 | 94 | 98 |
2. | Fahrni | Julia | 97 | 93 | 98 |
3. | Hirschi | Michelle | 97 | 93 | 95 |
4. | Hirschi | Roland | 68 | 92 | 95 |
5. | Eicher | Walter | 57 | 91 | 95 |
6. | Schäfer | Ursula | 73 | 90 | 94 |
7. | Eicher | Kathrin | 76 | 89 | 90 |
8. | Tschanz | Richard | 84 | 89 | 89 |
9. | Rautiainen | Sonja | 71 | 89 | 86 |
10. | Fahrni | Ulrich | 68 | 88 | 85 |
11. | Eicher | Florian | 97 | 87 | 96 |
12. | Wanzenried | Beat | 84 | 87 | 95 |
13. | Wanzenried | Peter | 76 | 87 | 93 |
14. | Tschanz | Hans | 85 | 86 | 96 |
15. | Aeschlimann | Christian | 45 | 86 | 74 |
16. | Wanzenried | Martin | 71 | 85 | 90 |
17. | Baltensperger | Kay | 86 | 84 | 94 |
18. | Eicher | Armin | 69 | 84 | 90 |
19. | Eicher | Samuel | 72 | 83 | 89 |
20. | Fankhauser | Beat | 70 | 83 | 84 |
21. | Wanzenried | Andres | 72 | 82 | 87 |
22. | Tschanz | Silvia | 62 | 80 | 98 |
23. | Eicher | Corina | 04 | 80 | 83 |
24. | Fahrni | Roman | 99 | 78 | 91 |
25. | Eicher | Anja | 99 | 74 | 82 |
26. | Eicher | Madlen | 74 | 74 | 74 |
27. | Wäfler | Simona | 85 | 72 | 74 |
Glück - Stich
Rang | Name | Vorname | JG | Glückstich |
1. | Fankhauser | Beat | 70 | 110 |
2. | Aeschlimann | Christian | 45 | 108 |
3. | Baltensperger | Kay | 86 | 108 |
4. | Eicher | Florian | 97 | 107 |
5. | Tschanz | Silvia | 62 | 88 |
6. | Eicher | Walter | 57 | 79 |
7. | Fahrni | Julia | 97 | 77 |
8. | Tschanz | Richard | 84 | 74 |
9. | Wäfler | Simona | 85 | 70 |
10. | Tschanz | Hans | 85 | 67 |
11. | Hirschi | Roland | 68 | 64 |
12. | Eicher | Armin | 69 | 61 |
13. | Eicher | Madlen | 74 | 61 |
14. | Eicher | Kathrin | 76 | 57 |
15. | Wanzenried | Martin | 71 | 54 |
16. | Wanzenried | Reto | 86 | 52 |
17. | Eicher | Samuel | 72 | 51 |
18. | Wanzenried | Beat | 84 | 51 |
19. | Wanzenried | Andres | 72 | 49 |
20. | Rautiainen | Sonja | 71 | 47 |
21. | Schäfer | Ursula | 73 | 36 |
22. | Wanzenried | Peter | 76 | 36 |
23. | Fahrni | Ulrich | 68 | 34 |
24. | Eicher | Corina | 04 | 32 |
25. | Hirschi | Michelle | 97 | 32 |
26. | Eicher | Anja | 99 | 28 |
27. | Fahrni | Roman | 99 | 23 |
28. | Gyger | Hans | 37 | 0 |
Sommerprogramm 2020
Rang | Name | Vorname | JG | Total | OP | Vü FS |
Vü FS |
FS | A5er Stich |
A10er Stich |
FSS |
1. | Fahrni | Ulrich | 68 | 468 | 80 | 70 | 70 | 68 | 47 | 94 | 39 |
2. | Hirschi | Roland | 68 | 464 | 78 | 70 | 70 | 68 | 47 | 94 | 37 |
3. | Schäfer | Ursula | 73 | 462 | 79 | 70 | 69 | 66 | 48 | 92 | 38 |
4. | Wanzenried | Andres | 72 | 460 | 78 | 70 | 70 | 70 | 48 | 86 | 38 |
5. | Wanzenried | Martin | 71 | 459 | 78 | 70 | 69 | 69 | 48 | 87 | 38 |
6. | Lehmann | Andreas | 64 | 458 | 82 | 69 | 69 | 63 | 49 | 90 | 36 |
7. | Eicher | Armin | 69 | 457 | 78 | 69 | 68 | 67 | 48 | 90 | 37 |
8. | Wanzenried | Reto | 86 | 455 | 80 | 68 | 68 | 64 | 48 | 92 | 35 |
9. | Fahrni | Julia | 97 | 455 | 83 | 68 | 67 | 62 | 48 | 91 | 36 |
10. | Eicher | Walter | 57 | 453 | 79 | 68 | 66 | 64 | 48 | 91 | 37 |
11. | Tschanz | Richard | 84 | 451 | 80 | 71 | 69 | 68 | 44 | 84 | 35 |
12. | Aeschlimann | Christian | 45 | 448 | 76 | 69 | 68 | 64 | 50 | 86 | 35 |
13. | Eicher | Florian | 97 | 445 | 79 | 66 | 65 | 64 | 45 | 89 | 37 |
14. | Hirschi | Michelle | 97 | 443 | 78 | 68 | 67 | 67 | 46 | 81 | 36 |
15. | Eicher | Kathrin | 76 | 443 | 76 | 66 | 66 | 63 | 49 | 89 | 34 |
16. | Baltensperger | Kay | 86 | 443 | 78 | 70 | 69 | 57 | 45 | 89 | 35 |
17. | Wanzenried | Peter | 76 | 438 | 77 | 67 | 66 | 63 | 43 | 86 | 36 |
18. | Rautiainen | Sonja | 71 | 438 | 75 | 68 | 66 | 61 | 45 | 87 | 36 |
19. | Tschanz | Petra | 93 | 433 | 73 | 65 | 64 | 67 | 43 | 84 | 37 |
20. | Eicher | Anja | 99 | 433 | 72 | 64 | 64 | 64 | 45 | 89 | 35 |
21. | Tschanz | Silvia | 62 | 429 | 78 | 62 | 61 | 65 | 46 | 81 | 36 |
22. | Fankhauser | Beat | 70 | 426 | 73 | 66 | 65 | 60 | 46 | 84 | 32 |
23. | Eicher | Madlen | 74 | 425 | 72 | 63 | 63 | 66 | 41 | 88 | 32 |
24. | Fahrni | Roman | 99 | 418 | 69 | 65 | 65 | 64 | 42 | 79 | 34 |
25. | Wanzenried | Beat | 84 | 417 | 65 | 68 | 66 | 63 | 42 | 82 | 31 |
26. | Tschanz | Hans | 85 | 394 | 79 | 70 | 67 | 59 | 0 | 80 | 39 |
27. | Eicher | Samuel | 72 | 313 | 74 | 68 | 66 | 67 | 0 | 0 | 38 |
28. | Tschanz | Roland | 71 | 200 | 76 | 61 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
29. | Fankhauser | Peter | 47 | 130 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahresmeister 2020
Rang | Name | Vorname | JG | Sommer- programm |
Sektions- meisterschaft |
Gabenstich Ausschiesset |
Total |
1. | Tschanz | Richard | 84 | 451 | 94 | 583 | 1128 |
2. | Fahrni | Ulrich | 68 | 468 | 91 | 567 | 1126 |
3. | Schäfer | Ursula | 73 | 462 | 87 | 576 | 1125 |
4. | Hirschi | Roland | 68 | 464 | 91 | 568 | 1123 |
5. | Wanzenried | Martin | 71 | 459 | 94 | 568 | 1121 |
6. | Eicher | Armin | 69 | 457 | 89 | 573 | 1119 |
7. | Wanzenried | Reto | 86 | 455 | 89 | 562 | 1106 |
8. | Aeschlimann | Christian | 45 | 448 | 91 | 563 | 1102 |
9. | Fahrni | Julia | 97 | 455 | 91 | 553 | 1099 |
10. | Eicher | Florian | 97 | 445 | 90 | 563 | 1098 |
11. | Eicher | Kathrin | 76 | 443 | 88 | 559 | 1090 |
12. | Baltensperger | Kay | 86 | 443 | 87 | 558 | 1088 |
13. | Rautiainen | Sonja | 71 | 438 | 84 | 566 | 1088 |
14. | Eicher | Walter | 57 | 453 | 91 | 543 | 1087 |
15. | Hirschi | Michelle | 97 | 443 | 77 | 561 | 1081 |
16. | Wanzenried | Peter | 76 | 438 | 87 | 555 | 1080 |
17. | Tschanz | Silvia | 62 | 429 | 89 | 550 | 1068 |
18. | Tschanz | Hans | 85 | 394 | 84 | 571 | 1049 |
19. | Wanzenried | Beat | 84 | 417 | 86 | 541 | 1044 |
20. | Wanzenried | Andres | 72 | 460 | 556 | 1016 | |
21. | Fankhauser | Beat | 70 | 426 | 540 | 966 | |
22. | Eicher | Anja | 99 | 433 | 521 | 954 | |
23. | Fahrni | Roman | 99 | 418 | 534 | 952 | |
24. | Eicher | Madlen | 74 | 425 | 507 | 932 | |
25. | Eicher | Samuel | 72 | 313 | 545 | 858 | |
26. | Lehmann | Andreas | 64 | 458 | 88 | 546 | |
27. | Tschanz | Petra | 93 | 433 | 433 | ||
28. | Tschanz | Roland | 71 | 200 | 200 | ||
29. | Fankhauser | Peter | 47 | 130 | 130 |
Feldschiessen 2020
Rangliste
Freundschaftsschiessen 2019
Einzelrangliste FS Inner-Eriz 2019
Rang | Name | Jg | Resultat | TS | |
1 | Hirschi Roland | 68 | 39 | 99 | |
2 | Wanzenried Reto | 86 | 39 | 99 | |
3 | Wanzenried Erich | 78 | 39 | 90 | |
4 | Wanzenried Andres | 72 | 39 | 87 | |
5 | Fahrni Ulrich | 68 | 38 | 100 | |
6 | Aeschlimann Christian | SV | 45 | 38 | 97 |
7 | Eicher Florian | 97 | 38 | 96 | |
8 | Eicher Walter | V | 57 | 38 | 95 |
9 | Hirsbrunner Sven | 96 | 38 | 95 | |
10 | Rautiainen Sonja | 71 | 38 | 94 | |
11 | Lehmann Andreas | 64 | 38 | 92 | |
12 | Fankhauser Beat | 70 | 37 | 100 | |
13 | Tschanz Petra | 93 | 37 | 95 | |
14 | Eicher Madlen | 74 | 37 | 94 | |
15 | Wanzenried Beat | 84 | 37 | 93 | |
16 | Fahrni Julia | 97 | 37 | 93 | |
17 | Aeschlimann Michael | 81 | 37 | 90 | |
18 | Tschanz Richard | 84 | 37 | 89 | |
19 | Wanzenried Martin | 71 | 37 | 88 | |
20 | Tschanz Silvia | 62 | 37 | 86 | |
21 | Berger Marco | J | 02 | 36 | 99 |
22 | Lehmann Hans | V | 54 | 36 | 98 |
23 | Fankhauser Peter | SV | 47 | 36 | 93 |
24 | Schäfer Ursula | 73 | 36 | 92 | |
25 | Hirschi Michelle | 97 | 36 | 90 | |
26 | Fahrni Roman | J | 99 | 36 | 86 |
27 | Fahrni Beat | 69 | 36 | 83 | |
28 | Fahrni Samuel | 81 | 35 | 93 | |
29 | Tschanz Roland | 71 | 35 | 91 | |
30 | Aeschlimann Ulrich | SV | 47 | 35 | 86 |
31 | Wüthrich Urs | 70 | 35 | 85 | |
32 | Wanzenried Pascal | J | 02 | 34 | 96 |
33 | Wanzenried Peter | 76 | 34 | 92 | |
34 | Tschanz Hans | 85 | 34 | 92 | |
35 | Eicher Anja | J | 99 | 34 | 91 |
36 | Jaun Adrian | JJ | 03 | 34 | 91 |
37 | Wanzenried Alina | JJ | 04 | 34 | 91 |
38 | Bühlmann Remo | J | 00 | 34 | 90 |
39 | Wanzenried Daniel | V | 51 | 34 | 86 |
40 | Eicher Kathrin | 76 | 34 | 86 | |
41 | Jaun Jasmin | J | 01 | 34 | 86 |
42 | Baltensperger Kay | 86 | 34 | 78 | |
43 | Eicher Armin | 69 | 33 | 96 | |
44 | Schneider Heidi | 80 | 33 | 86 | |
45 | Eicher Corina | JJ | 04 | 33 | 85 |
46 | Fahrni Ulrich | 70 | 32 | 94 | |
47 | Eicher Markus | 70 | 32 | 79 | |
48 | Wäfler Simona | 85 | 31 | 94 | |
49 | Rüegsegger Karin | J | 01 | 31 | 89 |
50 | Berger Sandro | JJ | 05 | 31 | 83 |
51 | Wanzenried Melanie | JJ | 06 | 30 | 79 |
52 | Rüegsegger Michael | J | 02 | 30 | 74 |
53 | Oswald Therese | 83 | 29 | 96 | |
54 | Berger Chantal | JJ | 07 | 29 | 82 |
55 | Stähli Christian | JJ | 03 | 28 | 78 |
56 | Eicher Nadine | JJ | 03 | 21 | 98 |