Feldstich 2022

Rang Name Vorname Jg. HD  FS Total
1. Hirschi Roland 1968 70 68 138
2. Baltensperger Kay Reto 1986 70 66 136
3. Schäfer Ursula 1973 69 65 134
4. Hirschi Michelle 1997 68 66 134
5. Eicher Armin 1969 70 61 131

Freundschaftsschiessen mit Allmendingen 2022

Rang  Name  Vorname  JG Total 
1. Fahrni Ulrich 1968 75
2. Tschanz Hans 1985 74
3. Fahrni Julia 1997 74
4. Wüthrich Lukas 1999 71
5. Tschanz Richard 1984 71
6. Hirschi Roland 1968 69
7. Eicher Armin 1969 68
8. Wanzenried Martin 1971 67
9. Aeschlimann Christian 1945 66
10. Eicher Samuel 1972 61
11. Eicher Anja 1999 57

Sektionsmeisterschaft 2022

 Rang  Name  Vorname  Jg. 1. Runde 2. Runde Total
1. Wanzenried  Reto 1986 92 97 189
2. Tschanz Richard 1984 90 97 187
3. Hirschi Roland 1968 95 91 186
4. Schäfer  Ursula 1973 97 89 186
5. Baltensperger Kay 1986 92 93 185
6. Wanzenried  Martin 1971 91 94 185
7. Fahrni Julia 1997 93 90 183
8. Lehmann Andreas 1964 92 89 181
9. Tschanz Hans 1985 89 92 181
10. Eicher Armin 1969 91 89 180
11. Hirschi Michelle 1997 91 88 179
12. Eicher Walter 1957 91 87 178
13. Rautiainen Sonja 1971 92 86 178
14. Fahrni Roman 1999 88 88 176
15. Eicher Florian 1997 88 87 175
16. Eicher Samuel 1972 97 0 97
17. Bühlmann Remo 2000 93 0 93
18. Wanzenried  Beat 1984 89 0 89
19. Aeschlimann Christian 1945 88 0 88
20. Wanzenried  Erich 1978 88 0 88
21. Fahrni Ulrich 1968 0 0 0

Weinstich 2022

Rang Name  Vorname JG A10 B10 Total Tiefschuss
1. Schäfer  Ursula 1973 76 77 153 93
2. Fahrni  Julia 1997 76 75 151 99
3. Tschanz  Hans 1985 75 74 149 95
4. Rautiainen Sonja 1971 72 76 148 91
5. Hirschi  Roland 1968 76 71 147 90
6. Wanzenried  Andres 1972 74 72 146 94
7. Fankhauser  Beat 1970 77 68 145 95
8. Bühlmann Remo 2000 72 73 145 94
9. Eicher  Kathrin 1976 70 73 143 88
10. Baltensperger Kay 1986 66 77 143 87
11. Fahrni  Ulrich 1968 64 78 142 96
12. Eicher  Armin 1969 67 75 142 88
13. Aeschlimann  Christian 1945 71 70 141 95
14. Tschanz  Silvia 1962 71 70 141 90
15. Hirschi  Michelle 1997 71 70 141 90
16. Wanzenried  Martin 1971 69 71 140 94
17. Wanzenried  Peter 1976 66 73 139 96
18. Eicher  Samuel 1972 70 63 133 86
19. Eicher  Florian 1997 61 69 130 95
20. Eicher  Anja 1999 56 73 129 97
21. Fahrni  Roman 1999 64 62 126 96

Subaru Stich 2022

Rang Name Vorname Jg. Kat. Bestr. ND ND ND ND
1. Hirschi Roland 68 E 557 549 540 526 510
2. Schäfer Ursula 73 E 545 516 500    
3. Wanzenried  Martin 71 D 539 513 468    
4. Rautiainen Sonja 71 E 536 496      
5. Tschanz  Richard 84 D 520 516 516    
6. Eicher Armin 69 E 514        
7. Baltensperger Kay 86 E 508 506      
8. Aeschlimann Christian 45 D 501 447 446    

Bernerstich 2022

Rang Name Vorname Jg.   Resultat TS
1. Bühlmann Remo 2000   95 97
2. Tschanz Silvia 1962   93 90
3. Eicher Walter 1957   92 95
4. Eicher Armin 1969   92 92
5. Schäfer Ursula 1973   89 94
6. Fahrni Roman 1999   82 93

Vereinscup 2022

Rang Name Vorname Jg. Einstieg TS FSS TS FS Halbfinal TS Final
1. Tschanz Richard 84 0 0 35 98 66 94 96 1422
2. Fahrni Julia 97 94 91 39 95 65 94 98 1420
3. Wanzenried  Reto 86 87 87 37 94 69 92 92 1227
4. Hirschi  Michelle 97 87 91 37 94 66 90 89 1001
5. Eicher  Samuel 72 88 89 38 87 67 92 93 815
6. Eicher  Florian 97 85 90 37 87 67 90 98  
7. Fahrni Ueli 68 77 92 37 100 65 90 94  
8. Eicher  Walter 57 82 81 38 96 65 89 95  
9. Baltensperger Kay 86 88 97 37 96 66 87 92  
10. Fankhauser  Beat 70 89 94 34 81 65 79 79  
11. Wanzenried  Andres 72 93 99 39 96 65      
12. Schäfer  Ursula 73 90 93 39 94 65      
13. Wanzenried  Beat 84 83 95 38 93 63      
14. Eicher  Armin 69 87 89 39 97 61      
15. Wanzenried  Erich 78 76 88 38 92 61      
16. Wanzenried  Peter 76 91 92 38 94 60      
17. Schäfer  Vroni 90 83 97 37 90 59      
18. Wäfler Simona 85 0 0 40 97 56      
19. Hirschi  Roland 68 93 99 38 97        
20. Eicher  Anja 99 79 75 37 95        
21. Schneider  Heidi 80 88 89 37 91        
22. Lehmann  Hans 54 0 0 37 87        
23. Tschanz Hans 85 91 94 36 98        
24. Eicher  Kathrin 76 85 97 36 98        
25. Tschanz  Silvia 62 84 90 36 98        
26. Eicher  Madlen 74 76 77 36 97        
27. Wanzenried  Martin 71 92 93 36 94        
28. Fahrni Roman 99 0 0 36 88        
29. Bühlmann  Remo oo 0 0 36 84        
30. Rautiainen Sonja 71 89 94 35 98        
31. Tschanz Petra 93 80 93 35 96        
32. Aeschlimann  Christian 45 90 94 34 97        
33. Lehmann  Andreas 64 85 89 33 89        
34. Tschanz  Roland 71 82 91 0 0        
35. Oswald Therese 83 77 93 0 0        

Ausschiesset 2022

Gesamtrangliste

Rang Name  Vorname JG Total Glückstich Bratwurststich Gabenstich
1. Fahrni  Ulrich 68 941 283 88 570
2. Wanzenried  Reto 86 826 155 92 579
3. Eicher Armin 69 766 107 87 572
4. Eicher Samuel 72 758 111 87 560
5. Tschanz Richard 84 747 95 81 571
6. Eicher Walter 57 738 77 89 572
7. Rautiainen Sonja 71 729 85 91 553
8. Eicher Kathrin 76 728 58 88 582
9. Schäfer Ursula 73 728 66 92 570
10. Wanzenried  Beat 84 722 57 84 581
11. Aeschlimann Christian 45 722 81 91 550
12. Eicher Florian 97 719 77 79 563
13. Wanzenried  Peter 76 718 78 79 561
14. Fahrni  Julia 97 712 70 89 553
15. Wäfler Simona 85 705 77 87 541
16. Wanzenried  Andres 72 703 57 85 561
17. Baltensperger Kay 86 699 59 80 560
18. Hirschi Roland 68 698 45 91 562
19. Eicher Anja 99 698 80 80 538
20. Bühlmann Remo 00 697 53 80 564
21. Tschanz Hans 85 695 42 83 570
22. Fahrni  Roman 99 691 53 86 552
23. Wanzenried  Martin 71 690 45 92 553
24. Eicher Madlen 74 686 55 86 545
25. Eicher Corina 04 684 83 91 510
26. Hirschi Michelle 97 677 41 86 550
27. Tschanz Silvia 62 667 51 91 525
28. Fankhauser Beat 70 663 60 89 514
29. Oswald Klaus 53 657 42 80 535
30. Miescher Patrick 71 590 61 71 458

Gabenstich

Rang Name  Vorname JG Gabenstich ND ND
1. Eicher Kathrin 76 582 187  
2. Wanzenried  Beat 84 581 192  
3. Wanzenried  Reto 86 579 188  
4. Eicher Armin 69 572 188  
5. Eicher Walter 57 572 183  
6. Tschanz Richard 84 571 187  
7. Schäfer Ursula 73 570 187 187
8. Fahrni  Ulrich 68 570 187 185
9. Tschanz Hans 85 570 185  
10. Bühlmann Remo 00 564 181  
11. Eicher Florian 97 563 181  
12. Hirschi Roland 68 562 185  
13. Wanzenried  Andres 72 561 183  
14. Wanzenried  Peter 76 561 181  
15. Baltensperger Kay 86 560 183  
16. Eicher Samuel 72 560 178  
17. Rautiainen Sonja 71 553 183  
18. Wanzenried  Martin 71 553 180  
19. Fahrni  Julia 97 553 176  
20. Fahrni  Roman 99 552 174  
21. Hirschi Michelle 97 550 181  
22. Aeschlimann Christian 45 550 179  
23. Eicher Madlen 74 545 167  
24. Wäfler Simona 85 541 179  
25. Eicher Anja 99 538 169  
26. Oswald Klaus 53 535 168  
27. Tschanz Silvia 62 525 173  
28. Fankhauser Beat 70 514 166  
29. Eicher Corina 04 510 163  
30. Miescher Patrick 71 458 140  

Bratwurststich

Rang Name  Vorname JG Bratwurststich Tiefschuss
1. Wanzenried  Reto 86 92 98
2. Wanzenried  Martin 71 92 94
3. Schäfer Ursula 73 92 94
4. Tschanz Silvia 62 91 96
5. Rautiainen Sonja 71 91 96
6. Eicher Corina 04 91 94
7. Hirschi Roland 68 91 93
8. Aeschlimann Christian 45 91 92
9. Fankhauser Beat 70 89 100
10. Eicher Walter 57 89 97
11. Fahrni  Julia 97 89 95
12. Eicher Kathrin 76 88 95
13. Fahrni  Ulrich 68 88 93
14. Wäfler Simona 85 87 94
15. Eicher Armin 69 87 93
16. Eicher Samuel 72 87 93
17. Eicher Madlen 74 86 97
18. Hirschi Michelle 97 86 96
19. Fahrni  Roman 99 86 89
20. Wanzenried  Andres 72 85 99
21. Wanzenried  Beat 84 84 86
22. Tschanz Hans 85 83 89
23. Tschanz Richard 84 81 76
24. Oswald Klaus 53 80 92
25. Bühlmann Remo 00 80 91
26. Eicher Anja 99 80 87
27. Baltensperger Kay 86 80 77
28. Eicher Florian 97 79 86
29. Wanzenried  Peter 76 79 85
30. Miescher Patrick 71 71 85

Glückstich

Rang Name  Vorname JG   Glückstich
1. Fahrni  Ulrich 68   283
2. Wanzenried  Reto 86   155
3. Eicher Samuel 72   111
4. Eicher Armin 69   107
5. Tschanz Richard 84   95
6. Rautiainen Sonja 71   85
7. Eicher Corina 04   83
8. Aeschlimann Christian 45   81
9. Eicher Anja 99   80
10. Wanzenried  Peter 76   78
11. Eicher Walter 57   77
12. Wäfler Simona 85   77
13. Eicher Florian 97   77
14. Fahrni  Julia 97   70
15. Schäfer Ursula 73   66
16. Miescher Patrick 71   61
17. Fankhauser Beat 70   60
18. Baltensperger Kay 86   59
19. Eicher Kathrin 76   58
20. Wanzenried  Andres 72   57
21. Wanzenried  Beat 84   57
22. Eicher Madlen 74   55
23. Fahrni  Roman 99   53
24. Bühlmann Remo 00   53
25. Tschanz Silvia 62   51
26. Hirschi Roland 68   45
27. Wanzenried  Martin 71   45
28. Oswald Klaus 53   42
29. Tschanz Hans 85   42
30. Hirschi Michelle 97   41




Sommerprogramm 2022

Rang Name Vorname JG Total OP
FS

FS
FS A5er
Stich
A10er
Stich
FSS
1. Wanzenried  Martin 1971 469 81 72 71 67 49 93 36
2. Tschanz  Hans 1985 468 82 71 69 66 49 95 36
3. Schäfer  Ursula 1973 468 82 71 70 65 49 92 39
4. Tschanz  Richard 1984 466 80 72 71 66 49 93 35
5. Hirschi  Roland 1968 465 79 72 71 68 47 90 38
6. Eicher  Armin 1969 465 82 72 70 61 48 93 39
7. Fahrni  Ulrich 1968 463 78 70 70 65 49 94 37
8. Bühlmann Remo 2000 463 79 70 69 64 48 97 36
9. Wanzenried Reto 1986 461 82 70 70 69 48 85 37
10. Baltensperger Kay 1986 461 80 68 68 66 49 93 37
11. Fahrni Julia 1997 461 79 71 68 65 49 90 39
12. Eicher  Samuel 1972 459 84 69 68 67 47 86 38
13. Schneider Heidi 1980 459 80 69 68 67 46 92 37
14. Hirschi  Michelle 1997 459 76 70 69 66 50 91 37
15. Lehmann Andreas 1964 457 79 72 71 70 46 86 33
16. Wanzenried  Andres 1972 457 81 71 70 65 41 90 39
17. Fankhauser  Beat 1970 455 81 68 68 65 47 92 34
18. Wanzenried  Beat 1984 455 76 71 69 63 49 89 38
19. Aeschlimann  Christian 1945 453 82 69 68 64 46 90 34
20. Eicher  Florian 1997 451 77 68 68 67 44 90 37
21. Eicher  Walter 1957 451 84 70 68 65 47 79 38
22. Tschanz Silvia 1962 450 79 69 66 60 49 91 36
23. Eicher  Madlen 1974 448 74 68 66 67 48 89 36
24. Fahrni Roman 1999 444 74 68 64 68 46 88 36
25. Wanzenried  Peter 1976 444 77 69 67 60 45 88 38
26. Rautiainen Sonja 1971 443 78 69 68 65 43 85 35
27. Eicher  Kathrin 1976 443 78 68 67 62 48 84 36
28. Lehmann  Hans 1954 435 79 66 65 61 42 85 37
29. Wäfler Simona 1985 435 72 67 67 56 46 87 40
30. Tschanz Petra 1993 432 69 65 64 65 45 89 35
31. Schäfer  Veronika 1990 432 74 66 65 59 47 84 37
32. Eicher  Anja 1999 421 71 63 63 60 45 82 37
33. Fahrni Beat 1969 364 80 66 65 68 0 85 0
34. Tschanz Roland 1971 255 71 64 63 57 0 0 0
35. Wanzenried  Erich 1978 234 0 69 66 61 0 0 38
36. Oswald Therese 1983 0 0 0 0 0 0 0 0

Jahresmeister 2022

Rang Name  Vorname JG Sommer-
programm
Sektion
OSF22
Gabenstich
Ausschiesset
Total
1. Tschanz  Richard 1984 466 97 571 1134
2. Wanzenried  Beat 1984 455 94 581 1130
3. Wanzenried Reto 1986 461 88 579 1128
4. Tschanz  Hans 1985 468 88 570 1126
5. Eicher  Armin 1969 465 88 572 1125
6. Fahrni  Ulrich 1968 463 92 570 1125
7. Schäfer  Ursula 1973 468 83 570 1121
8. Baltensperger Kay 1986 461 96 560 1117
9. Wanzenried  Martin 1971 469 94 553 1116
10. Bühlmann Remo 2000 463 89 564 1116
11. Hirschi  Roland 1968 465 88 562 1115
12. Eicher  Kathrin 1976 443 90 582 1115
13. Eicher  Walter 1957 451 88 572 1111
14. Eicher  Samuel 1972 459 89 560 1108
15. Fahrni Julia 1997 461 87 553 1101
16. Eicher  Florian 1997 451 87 563 1101
17. Wanzenried  Andres 1972 457 81 561 1099
18. Hirschi  Michelle 1997 459 88 550 1097
19. Wanzenried  Peter 1976 444 88 561 1093
20. Aeschlimann  Christian 1945 453 84 550 1087
21. Rautiainen Sonja 1971 443 91 553 1087
22. Fahrni Roman 1999 444 90 552 1086
23. Eicher  Madlen 1974 448 87 545 1080
24. Wäfler Simona 1985 435 82 541 1058
25. Fankhauser  Beat 1970 455 88 514 1057
26. Tschanz Silvia 1962 450 80 525 1055
27. Eicher  Anja 1999 421 83 538 1042
28. Lehmann Andreas 1964 457 94   551
29. Schneider Heidi 1980 459 89   548
30. Lehmann  Hans 1954 435 92   527
31. Tschanz Petra 1993 432 87   519
32. Schäfer  Veronika 1990 432     432
33. Fahrni Beat 1969 364     364
34. Wanzenried  Erich 1978 234 85   319
35. Tschanz Roland 1971 255     255

Vereinscup 2021

        Einstieg   FS ZR   FSS   Final
Rang Name Vorname Jg. Res. TS Res. Res. TS Res. TS Res.
1. Eicher  Samuel 72 0 0 67 98 97 38 92 1257
2. Baltensperger Kay 86 77 84 70 88 93 32 99 1224
3. Wanzenried  Erich 77 87 95 65 90 97 37 97 1015
4. Tschanz  Silvia 62 0 0 66 94 95 38 94 836
5. Tschanz Richard 84 0 0 67 90 92 38 87  
6. Tschanz Hans 85 0 0 62 89 96 36 95  
7. Eicher  Kathrin 76 84 90 65 89 97 32 79  
8. Bühlmann Remo oo 76 78 67 88 96 31 92  
9. Hirschi  Roland 68 92 93 69 91 99      
10. Schäfer  Ursula 73 95 100 66 90 90      
11. Fahrni Julia 97 93 86 68 89 91      
12. Rautiainen Sonja 71 86 89 68 87 93      
13. Eicher  Madlen 74 80 90 62 85 95      
14. Fahrni Roman 99 0 0 66 84 97      
15. Tschanz  Roland 71 86 99 65 84 82      
16. Eicher  Walter 57 89 93 68 83 90      
17. Lehmann  Andreas 64 84 99 68          
18. Aeschlimann  Christian 45 93 92 66          
19. Eicher  Florian 97 86 93 65          
20. Wanzenried  Martin 71 86 85 65          
21. Wanzenried  Andres 72 86 84 65          
22. Hirschi  Michelle 97 82 85 65          
23. Wanzenried  Reto 86 84 94 63          
24. Wanzenried  Peter 76 0 0 63          
25. Eicher  Armin 69 94 94 61          
26. Eicher  Anja 99 87 88 61          
27. Tschanz Petra 93 0 0 61          
28. Fahrni Ueli 68 89 91 60          
29. Fankhauser  Beat 70 86 90 60          
30. Lehmann  Hans 54 80 91 59          
31. Wanzenried  Beat 84 86 94 58          

Sektionsmeisterschaft 2021

Rang Name Vorname Jg. 1. Runde 2. Runde Total
1. Tschanz Richard 1984 93 94 187
2. Hirschi Roland 1968 91 93 184
3. Aeschlimann Christian 1945 92 90 182
4. Eicher Armin 1969 93 88 181
5. Fahrni Ulrich 1968 91 89 180
6. Fahrni Julia 1997 92 88 180
7. Hirschi Michelle 1997 92 87 179
8. Eicher Walter 1957 90 88 178
9. Tschanz Silvia 1962 94 84 178
10. Schäfer  Ursula 1973 92 85 177
11. Baltensperger Kay 1986 87 90 177
12. Wanzenried  Martin 1971 86 90 176
13. Eicher Florian 1997 88 88 176
14. Tschanz Hans 1985 84 91 175
15. Fahrni Roman 1999 91 84 175
16. Rautiainen Sonja 1971 84 88 172
17. Wanzenried  Reto 1986 89 82 171
18. Wanzenried  Beat 1984 80 87 167
19. Wanzenried  Erich 1978 91   91
20. Lehmann Andreas 1964 87   87
21. Bühlmann Remo 2000 86   86
22. Eicher Madlen 1974 78   78

Subaru - Stich 2021

Rang Name Vorname Jg. Kat. Bestr. ND ND ND ND ND      
1. Hirschi Roland 1968 E 569 555 544 523 520        
2. Aeschlimann Christian 1945 D 550 532 526 503 500 475 442 468  
3. Wanzenried  Martin 1971 D 545 542 527 522 512 504 487 498  
4. Schäfer Ursula 1973 E 537 536 535 534 531 527 518 474 520
5. Rautiainen Sonja 1971 E 526 519 511 448          
6. Tschanz  Richard 1984 E 524 511 493 491 361        
7. Fahrni Ulrich 1968 D 510 483              
8. Eicher Armin 1969 E 509                

Weinstich 2021

Rang Name  Vorname JG A10 B10 Total Tiefschuss
1. Hirschi  Roland 1968 78 74 152 100
2. Fahrni  Ulrich 1968 76 75 151 97
3. Wanzenried  Andres 1972 76 73 149 89
4. Fahrni  Julia 1997 77 71 148 95
5. Aeschlimann  Christian 1945 73 74 147 93
6. Schäfer  Ursula 1973 77 70 147 93
7. Baltensperger Kay 1986 73 71 144 97
8. Wanzenried  Erich 1978 71 73 144 95
9. Wanzenried  Martin 1971 71 72 143 97
10. Wanzenried  Peter 1976 70 72 142 93
11. Fankhauser  Beat 1970 70 72 142 91
12. Eicher  Armin 1969 73 69 142 84
13. Rautiainen Sonja 1971 71 69 140 93
14. Tschanz  Hans 1985 68 69 137 91
15. Eicher  Florian 1997 67 70 137 89
16. Hirschi  Michelle 1997 74 63 137 79
17. Tschanz  Petra 1993 64 70 134 95
18. Bühlmann Remo 2000 62 67 129 95
19. Fahrni  Roman 1999 59 69 128 88
20. Tschanz  Silvia 1962 58 62 120 87

Feldstich 2021

Rang Name Vorname Jg. HD  ND  FS Total
1. Hirschi Roland 1968 68 71 69 140
2. Baltensperger Kay 1986 67   70 137
3. Tschanz Richard 1984 70   67 137
4. Schäfer Ursula 1973 70 71 66 137
5. Eicher Armin 1969 69   61 130
6. Bühlmann Remo 2000 60   67 127


Feld-Final Möhlin

Rang Name Vorname Jg. Resultat
92 Hirschi Roland 1968 66
137 Schäfer Ursula 1973 65
161 Baltensperger Kay 1986 64
209 Tschanz Richard 1984 61

Bernerstich 2021

Rang Name Vorname Jg. Resultat TS
1. Eicher Armin 1969 93 98
2. Schäfer Ursula 1973 93 93
3. Hirschi Roland 1968 91 95
4. Fahrni Roman 1999 88 95
5. Fahrni Julia 1997 87 82
6. Eicher Florian 1997 86 90
7. Aeschlimann Christian 1945 85 100
8. Bühlmann Remo 2000 83 93
9. Eicher Walter 1957 82 98

Copyright © 2014. Alle Rechte vorbehalten